МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 25
с углубленным изучением отдельных предметов»
|
|
---|
21
января
2017
|
Материальная поддержка обучающихся
1. В образовательной организации стипендии не предоставляются.
У образовательной организации нет общежития.
У образовательной организации нет интерната.
2. Иные виды материальной поддержки обучающихся.
Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся
2.1.Бесплатный проезд на городском автотранспорте:
Категория | Количество | Вид помощи | Размер помощи | Общая сумма | Источник финансирования |
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 12 | проездные билеты | 1150,00 (в месяц) |
17250,00 руб/мес | областной бюджет |
Дети-инвалиды | 17 | проездные билеты | 1150,00 (в месяц) |
19550,00 руб/мес | областной бюджет |
2.2.Бесплатное питание.
Обучающиеся 1-4 классов:
Категория | Количество | Вид помощи | Размер помощи | Общая сумма | Источник финансирования |
Обучающиеся 1 смена | 280 | питание | 102 руб/день | 28560 руб/день | областной бюджет |
Обучающиеся 2 смена | 226 | питание | 143 руб/день | 32318 руб/день | областной бюджет |
Дети-инвалиды | 2 | питание | 245*руб/день | 490 руб/день | областной бюджет |
Обучающиеся коррекционных классов | 29 | питание | 245*руб/день | 7105 руб/день | областной бюджет |
Обучающиеся с ограниченными возможностями | 27 | питание | 245*руб/день | 6615 руб/день | областной бюджет |
*Двухразовое питание
Обучающиеся 5-11 классов:
Категория | Количество | Вид помощи | Размер помощи | Общая сумма | Источник финансирования |
Дети без попечения родителей | 7 | питание | 122 руб/день | 854 руб/день | областной бюджет |
Дети-инвалиды | 8 | питание | 293*руб/день | 2344 руб/день | областной бюджет |
Дети из малообеспеченных семей | 25 | питание | 122 руб/день | 3050 руб/день | областной бюджет |
Дети из многодетных семей | 87 | питание | 122 руб/день | 10614 руб/день | областной бюджет |
Обучающиеся коррекционных классов | 76 | питание | 293*руб/день | 22268 руб/день | областной бюджет |
Обучающиеся с ограниченными возможностями | 29 | питание | 293*руб/день | 8497 руб/день | областной бюджет |
Беженцы | 0 | питание | 0 | 0 | областной бюджет |
Дети лиц, принимающих участие в СВО | 8 | питание | 122 руб/день | 976 руб/день | областной бюджет |
Дети мобилизованных граждан | 2 | питание | 122 руб/день | 244 руб/день | областной бюджет |
*Двухразовое питание
Трудоустройство не предусмотрено.