Страница 1 из 3
| Информация об объеме образовательной деятельности | ||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | План на 2025 год, чел. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 1206 | |
| за счет местного бюджета | 0 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 185 | |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2024 год, тыс.руб. | План 2025 год, тыс.руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 132 142,01 | 126 298,34 |
| Расходы организации, всего | 131 418,22 | 126 298,34 |
| в том числе: | ||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 1 943,06 | 522,22 |
| услуги связи | 37,30 | 26,50 |
| коммунальные услуги | 4 538,05 | 5 477,80 |
| прочие работы, услуги | 15 358,21 | 14 831,21 |
| Поступление нефинансовых автивов | 18 439,64 | 11 164,33 |
Муниципальное задание на 2026 год (на плановый период 2027 и 2028 годов)
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2026 год:
| 26.02.2026 |
